Cuadro Comparativo de las Constituciones Españolas del siglo XIX
Cuadro
Comparativo de las Constituciones Españolas del sigloXIX
Constituciones
Españolas del siglo XIX
|
|||||||
Constituciones | 1812 | 1837 |
1845 | 1856 | 1869 | 1873 | 1876 |
Años de Vigencia | 7 | 8 | 23 | X | 4 | X | Años de Vigencia |
Ideología | Progresista | Progresista | Moderada | Progresista | Democrática | Republicana | Ideología |
Soberanía | Nacional | Nacional | Cortes y Rey | Nacional | Nacional | Nacional | Cortes y Rey |
Papel de la monarquía | Monarquía moderada y hereditaria | Monarquía limitada y hereditaria | Monarquía moderada y hereditaria | Monarquía limitada y hereditaria | Monarquía limitada y hereditaria | República Federal | Monarquía limitada y hereditaria |
Cortes | Unicamerales | Bicamerales | Bicamerales | Bicamerales | Bicamerales | Bicamerales | Bicamerales |
Elaborada por | Cortes Constituyentes | Cortes Constituyentes | Cortes Constituyentes y el Rey | Cortes Constituyentes | Cortes Constituyentes | Cortes Constituyentes | Cortes Constituyentes |
Sufragio | Universal masculino e Indirecto | Directo y Censitario | Directo y Censitario | Directo y Censitario | Universal masculino | Universal masculino | Censitario hasta 1890y Universal a partir de ese año |
Derechos | Individuales Amplios | Más Derechos Individuales | Limitados | Libertad ideológica y religiosa limitada | Inviolabilidad del domicilio, libertad de Expresión | Individuales Amplios naturales |
Más amplios Individuales |
Relación con la Iglesia | Estado confesional | Estado confesional | Estado confesional | A confesional | Aconfesional Libertad de cultos | Libertad de Cultos | Católica Religiosa |
División de Poderes | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
Comentarios
Publicar un comentario